通常,芯片的結溫(Junction Temperature)(Tj)每上升10℃,器件的壽命就會大約減為一半,故障率也會大約增大2倍。Si半導體在Tj超過了175℃時就有可能損壞。由此,使用時就必須極力降低Tj,以容許溫度(通常80~100℃)為目標進行熱量設計。但是,對于功率器件那樣的高輸出元件,要把Tj抑制在容許溫度以下其實是比較困難的,所以通常以規格書里揭載的最高容許溫度的80%為基準來設計Tj。另外、即使器件的封裝相同,根據器件的芯片尺寸、引線框架的定位尺寸、實裝電路板的規格等不同、熱阻值也會發生變化,需要特別注意。
半導體封裝的熱阻是指器件在消耗了1[W]功率時,用芯片和封裝、周圍環境之間的溫度差按以下公式進行計算。
項 目 | 解 說 |
---|---|
θja | 結溫 (Tj) 和周圍溫度 (Ta) 之間的熱阻 |
ψjt | 結溫 (Tj) 和周圍溫度 (Tc1) 之間的熱阻 |
θjc | 結溫 (Tj) 和封裝外殼表面溫度 (Tc2) 之間的熱阻 |
θca | 封裝外殼溫度 (Tc) 和周圍溫度 (Ta) 之間的熱阻 |
Tj | 結溫 |
Ta | 周圍溫度 |
Tc1 | 封裝外殼表面(型號面)溫度 |
Tc2 | 封裝外殼背面溫度 |
Pd | 最大容許功率 |
用以下的方法可以估算結溫 (Tj)
如之前講述的、推薦以 Tj 的最高容許溫度的80%為基準來進行熱量設計。
注)本公司測定的 θja , ψjt 是實裝到以JEDEC規格為基準的電路板上時的數值,但是根據引腳類型的尺寸、電路板的材質和尺寸、電路板上的布線比率的不同,多少會有些變化,要特別注意。
本公司熱阻的測量方法是以[JEDEC規格]為基準,在以下表示。
下圖是測量電路板的概略圖。關于詳細信息請查閱EIA/JEDEC規格EIA/JESD51-3/-5/-7。
EIA/JESD51-3/-5/-7基準、FR-4
在本公司為了測量熱阻,特別準備了叫Thermal Test-Element-Group(以下稱熱量TEG)的芯片。它是由電阻元件和二極管構成,電阻元件是作為發熱元,二極管則是作為溫度傳感器使用。以下顯示的是抽象圖和等價電路圖的一例。
熱阻會根據芯片尺寸發生變動,所以在本公司有3種芯片尺寸。
為了求熱阻,就必須要知道結溫,但是又不能直接測量結溫??墒牵媒Y溫和二極管順方向電壓( VF )的溫度依賴關系,可以得知結溫。 VF 是溫度的一次性函數,它的傾斜率稱作K系數。
注) VH 是在最大保存溫度(Tstg-max)左右和前后各3點來設定的值。
根據表2可以算出 θja 和 ψjt 。
表2 熱阻的計算公式
IC在常溫( 25°C以下)時的最大容許損失是用各IC的絕對最大定額消耗功率(Pd)來規定的。環境溫度超過25°C時,就需變為對應各IC封裝的熱下降曲線(Derating Curve)。以下顯示的是一般的熱下降曲線。
表3表示的是各封裝的標準熱阻值(無風狀態)一覽。
注意事項:表中的數值是標準值,會根據芯片尺寸、引線框架定位尺寸、電路板規格(材質、布線形式等)等的不同而改變。
PKG | 2 層電路板 | 4 層電路板 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tj:125°C | Tj:150°C | Tj:125°C | Tj:150°C | ||||||
θja | ψjt | Pd@Ta=25°C | θja | ψjt | Pd@Ta=25°C | ||||
(°C/W) | (°C/W) | mW | (°C/W) | (°C/W) | mW | ||||
DMP8 | 235 | 47 | 425 | 530 | 175 | 40 | 570 | 710 | |
DMP14 | 195 | 47 | 510 | 640 | 150 | 40 | 665 | 830 | |
DMP16 | 195 | 47 | 510 | 640 | 150 | 40 | 665 | 830 | |
DMP20 | 150 | 37 | 665 | 830 | 120 | 33 | 830 | 1040 | |
SOP8 JEDEC(EMP8) | 180 | 34 | 555 | 690 | 125 | 29 | 800 | 1000 | |
SOP16 JEDEC(EMP16-E2) | 110 | 21 | 905 | 1135 | 70 | 18 | 1425 | 1785 | |
SOP8 | 165 | 26 | 605 | 755 | 110 | 23 | 905 | 1135 | |
SOP14 | 125 | 21 | 800 | 1000 | 80 | 17 | 1250 | 1560 | |
SOP22 | 120 | 18 | 830 | 1040 | 85 | 14 | 1175 | 1470 | |
SOP28 | 155 | 37 | 645 | 805 | 125 | 33 | 800 | 1000 | |
SOP40-K1 | 135 | 37 | 740 | 925 | 105 | 33 | 950 | 1190 | |
SSOP8 | 270 | 42 | 370 | 460 | 210 | 36 | 475 | 595 | |
SSOP8-A3 | 215 | 36 | 465 | 580 | 155 | 15 | 645 | 805 | |
SSOP10 | 270 | 42 | 370 | 460 | 210 | 36 | 475 | 595 | |
SSOP14 | 225 | 38 | 440 | 555 | 180 | 33 | 555 | 690 | |
SSOP16 | 210 | 35 | 475 | 595 | 160 | 26 | 625 | 780 | |
SSOP20 | 185 | 34 | 540 | 675 | 140 | 26 | 710 | 890 | |
SSOP20-B2 | 200 | 34 | 500 | 625 | 150 | 26 | 665 | 830 | |
SSOP20-C3 | 130 | 13 | 765 | 960 | 85 | 9 | 1175 | 1470 | |
SSOP32 | 110 | 20 | 905 | 1135 | 70 | 14 | 1425 | 1785 | |
SSOP44 | 110 | 20 | 905 | 1135 | 70 | 14 | 1425 | 1785 | |
TSSOP54-N1 | 105 | 10 | 950 | 1190 | 75 | 9 | 1330 | 1665 | |
HSOP82) | 160 | 28 | 625 | 780 | 50 | 12 | 2000 | 2500 | |
HTSSOP24-P12) | 115 | 14 | 865 | 1085 | 45 | 7 | 2220 | 2775 | |
MSOP8(TVSP8) | 215 | 27 | 465 | 580 | 160 | 23 | 625 | 780 | |
MSOP10(TVSP10) | 215 | 27 | 465 | 580 | 160 | 23 | 625 | 780 | |
MSOP8(VSP8) | 210 | 33 | 475 | 595 | 155 | 25 | 645 | 805 | |
MSOP10(VSP10) | 210 | 33 | 475 | 595 | 155 | 25 | 645 | 805 | |
SC-88A | 355 | 89 | 280 | 350 | 260 | 73 | 380 | 480 | |
SC-82AB | 365 | 89 | 270 | 340 | 255 | 72 | 390 | 490 | |
SOT-23-5 | 260 | 70 | 380 | 480 | 195 | 60 | 510 | 640 | |
SOT-23-6 | 245 | 70 | 405 | 510 | 175 | 60 | 570 | 710 | |
SOT-89-31)2) | 200 | 67 | 500 | 625 | 130 | 65 | 765 | 960 | |
QFP32-J2 | 115 | 17 | 865 | 1085 | 90 | 15 | 1110 | 1385 | |
QFP44-A1 | 95 | 17 | 1050 | 1315 | 75 | 15 | 1330 | 1665 | |
QFP48-P1 | 65 | 17 | 1535 | 1920 | 50 | 15 | 2000 | 2500 | |
LQFP48-R3 | 75 | 9 | 1330 | 1665 | 45 | 5 | 2220 | 2775 | |
LQFP52-H2 | 85 | 11 | 1175 | 1470 | 65 | 11 | 1535 | 1920 | |
QFP56-A1 | 105 | 17 | 950 | 1190 | 80 | 15 | 1250 | 1560 | |
QFP64-H1 | 70 | 17 | 1425 | 1785 | 50 | 15 | 2000 | 2500 | |
LQFP64-H2 | 65 | 6 | 1535 | 1920 | 50 | 5 | 2000 | 2500 | |
QFP100-U1 | 55 | 5 | 1815 | 2270 | 45 | 5 | 2220 | 2775 | |
TO-252-31)2) | 105 | 17 | 950 | 1190 | 40 | 12 | 2500 | 3125 | |
PLCC28 | 55 | 10 | 1815 | 2270 | 35 | 7 | 2855 | 3570 | |
EPFFP6-A22) | 370 | 59 | 270 | 335 | 220 | 53 | 450 | 565 | |
EPFFP10-C42) | 295 | 64 | 335 | 420 | 160 | 55 | 625 | 780 | |
PCSP12-C3 | 240 | 40 | 415 | 520 | 140 | 33 | 710 | 890 | |
PCSP20-CC | 225 | 40 | 440 | 555 | 140 | 33 | 710 | 890 | |
PCSP20-E3 | 225 | 40 | 440 | 555 | 130 | 33 | 765 | 960 | |
PCSP24-ED | 205 | 40 | 485 | 605 | 115 | 26 | 865 | 1085 | |
PCSP32-F7 | 225 | 24 | 440 | 555 | 115 | 17 | 865 | 1085 | |
PCSP32-G32) | 205 | 24 | 485 | 605 | 115 | 17 | 865 | 1085 | |
PCSP32-GD2) | 205 | 24 | 485 | 605 | 115 | 17 | 865 | 1085 | |
EPCSP32-L22) | 210 | 29 | 475 | 595 | 95 | 16 | 1050 | 1315 | |
DFN6-J1 (SON6-J1) | 345 | 88 | 285 | 360 | 260 | 69 | 380 | 480 | |
DFN4-F1 (ESON4-F1)2) | 300 | 52 | 330 | 415 | 110 | 27 | 905 | 1135 | |
DFN6-H1 (ESON6-H1)2) | 280 | 42 | 355 | 445 | 110 | 26 | 905 | 1135 | |
DFN8-U1 (ESON8-U1)2) | 280 | 43 | 355 | 440 | 110 | 26 | 905 | 1135 | |
DFN8-V1 (ESON8-V1)2) | 215 | 16 | 465 | 580 | 70 | 8 | 1425 | 1785 | |
DFN8-W2 (ESON8-W2)2) | 195 | 21 | 510 | 640 | 60 | 8 | 1665 | 2080 | |
QFN24-T1/T2 | 150 | 22 | 665 | 830 | 75 | 15 | 1330 | 1665 | |
EQFN12-E22) | 285 | 52 | 350 | 435 | 105 | 27 | 950 | 1190 | |
EQFN12-E42) | 285 | 52 | 350 | 435 | 105 | 27 | 950 | 1190 | |
EQFN14-D72) | 295 | 53 | 335 | 420 | 95 | 26 | 1050 | 1315 | |
EQFN16-G22) | 255 | 43 | 390 | 490 | 100 | 26 | 1000 | 1250 | |
EQFN12-JE2) | 215 | 22 | 465 | 580 | 80 | 10 | 1250 | 1560 | |
EQFN16-JE2) | 180 | 21 | 555 | 690 | 70 | 11 | 1425 | 1785 | |
EQFN18-E72) | 220 | 33 | 450 | 565 | 90 | 22 | 1110 | 1385 | |
EQFN26-HH2) | 160 | 15 | 625 | 780 | 60 | 7 | 1665 | 2080 | |
EQFN24-LK2) | 145 | 13 | 685 | 860 | 65 | 8 | 1535 | 1920 |
以下圖8顯示的是2層電路板各封裝的熱阻值 θja 和銅箔面積的關系。另外,在背面有散熱器的TO-252和SOT-89也展示了 ψjt 值。電路板表層的布局狀況請參照表4、表5。
注意事項:這里顯示的是產品的標準熱阻值數據,由于芯片尺寸、引線框架定位尺寸、電路板規格(材質、布線形式等)等的不同而發生變化。此外,圖8的數據不適用有導熱孔的情況。
![]() |
TO-252 | SOT-89 |
SOT-23-5 SOT-23-6 |
PAT.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
PAT.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
PAT.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
PAT.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
PAT.5 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
SC-88A SC-82AB |
PAT.1 |
![]() |
PAT.2 |
![]() |
PAT.3 |
![]() |
PAT.4 |
![]() |
![]() |
TO-252 | SOT-89 |
SOT-23-5 SOT-23-6 |
SC-88A SC-82AB |
PAT.1 | 100mm2 | |||
PAT.2 | 225mm2 | |||
PAT.3 | 400mm2 | |||
PAT.4 | 600mm2 | 1600mm2 | ||
PAT.5 | 1225mm2 | - |